카테고리 없음

나이별 국민연금 수령시기 국민연금 예상금액 조회

에드센스 집사 2024. 9. 18. 09:05

 

국민연금은 우리나라에서 가장 중요한 사회보장 제도 중 하나로, 노후에 필요한 생활비를 지원해 주는 역할을 합니다. 많은 분들이 국민연금을 언제부터 받을 수 있는지 궁금해하시는데요, 오늘은 출생 연도별로 국민연금을 수령할 수 있는 나이에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

나이별 국민연금 수령시기 국민연금 예상금액 조회

 

국민연금은 1988년부터 시행된 제도로, 모든 국민이 일정 기간 동안 보험료를 납부하면 노후에 연금을 받을 수 있도록 하는 시스템입니다. 가입 기간이 10년 이상인 경우, 출생 연도에 따라 정해진 나이에 연금을 받을 수 있습니다. 이 제도의 목적은 노후의 경제적 안정을 도모하는 것입니다.

 

국민연금 관련 이슈 

최근에는 국민연금 관련 다양한 이슈들이 논의되고 있습니다. 예를 들어, 고갈 우려나 인상 문제 등이 그것입니다. 많은 사람들이 “다음 달부터 수령할 수 있다고 하네요.”라는 소식을 듣고 기대감을 가지기도 하지만 실제로는 여러 복잡한 요소들이 작용하고 있음을 잊지 말아야 합니다.

 

 

오늘은 최근 논란되고 있는 국민연금관련 출생연도별 국민연금 수령 나이 및 다양한 이슈들을 정리하였습니다.

 

출생연도별 국민연금 수령 나이

 

출생 연도에 따라 국민연금을 받을 수 있는 나이가 다릅니다. 예를 들어, 1953년에 태어난 분들은 현재 70세가 되어야 연금을 받을 수 있으며, 반면 1997년에 태어난 분들은 이제 막 26세가 되어야 합니다. 다음 표를 통해 각 출생 연도별로 어떤 나이에 국민연금을 받을 수 있는지 확인해 보시기 바랍니다.

|   생년월일    | 2024년 8월 30일       |   지급개시연도  | 지급개시연령| 조기노령연금 |
                       |   (기준 만 나이)         |          
| 1953-09-01  | 70세                         | 2024년 10월 1일 | 61세          | 56세           |
| 1954-09-01  | 69세                         | 2024년 10월 1일 | 61세          | 56세           |
| 1955-09-01  | 68세                         | 2024년 10월 1일 | 61세          | 56세           |
| 1956-09-01  | 67세                         | 2024년 10월 1일 | 61세          | 57세           |
| 1957-09-01  | 66세                         | 2024년 10월 1일 | 62세          | 57세           |
| 1958-09-01  | 65세                         | 2024년 10월 1일 | 62세          | 57세           |
| 1959-09-01  | 64세                         | 2024년 10월 1일 | 62세          | 57세           |
| 1960-09-01  | 63세                         | 2024년 10월 1일 | 62세          | 58세           |
| 1961-09-01  | 62세                         | 2024년 10월 1일 | 63세          | 58세           |
| 1962-09-01  | 61세                         | 2025년 10월 1일 | 63세          | 58세           |
| 1963-09-01  | 60세                         | 2026년 10월 1일 | 63세          | 58세           |
| 1964-09-01  | 59세                         | 2027년 10월 1일 | 63세          | 58세           |
| 1965-09-01  | 58세                         | 2029년 10월 1일 | 64세          | 59세           |
| 1966-09-01  | 57세                         | 2030년 10월 1일 | 64세          | 59세           |
| 1967-09-01  | 56세                         | 2031년 10월 1일 | 64세          | 59세           |
| 1968-09-01  | 55세                         | 2032년 10월 1일 | 64세          | 59세           |
| 1969-09-01  | 54세                         | 2033년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1970-09-01  | 53세                         | 2034년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1971-09-01  | 52세                         | 2035년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1972-09-01  | 51세                         | 2036년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1973-09-01  | 50세                         | 2037년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1974-09-01  | 49세                         | 2038년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1975-09-01  | 48세                         | 2039년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1976-09-01  | 47세                         | 2040년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1977-09-01  | 46세                         | 2041년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1978-09-01  | 45세                         | 2042년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1979-09-01  | 44세                         | 2043년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1980-09-01  | 43세                         | 2044년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1981-09-01  | 42세                         | 2045년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1982-09-01  | 41세                         | 2046년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1983-09-01  | 40세                         | 2047년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1984-09-01  | 39세                         | 2048년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1985-09-01  | 38세                         | 2049년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1986-09-01  | 37세                         | 2050년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1987-09-01  | 36세                         | 2051년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1988-09-01  | 35세                         | 2052년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1989-09-01  | 34세                         | 2053년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1990-09-01  | 33세                         | 2054년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1991-09-01  | 32세                         | 2055년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1992-09-01  | 31세                         | 2056년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1993-09-01  | 30세                         | 2057년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1994-09-01  | 29세                         | 2058년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1995-09-01  | 28세                         | 2059년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1996-09-01  | 27세                         | 2060년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1997-09-01  | 26세                         | 2061년 10월 1일 | 65세          | 60세           |
| 1998-09-01  | 25세                         | 2062년 10월 1일 | 65세          | 60세           |

 

위의 표는 각 출생 연도에 따른 국민연금 지급 시작일과 현재 나이를 알 수가 있는데요. 특히 주목할 점은 시간이 지남에 따라 지급 시작 나이가 점점 늦어지고 있다는 것입니다.

국민연금 수령 시기와 조건

국민연금을 받기 위해서는 몇 가지 조건을 충족해야 합니다. 첫째, 가입 기간이 최소 10년 이상이어야 하며, 둘째, 본인의 출생 연도를 기준으로 정해진 나이가 되어야 합니다. 예를 들어, 만약 당신이 1960년에 태어났다면, 현재는 만으로 64세가 되어야 노령 연금을 받을 자격이 생깁니다.

 

나이별 국민연금 수령시기

 

위의 이미지는 각 출생 년도별로 노령 연금을 받는 시기를 명확하게 보여줍니다. 특히 조기노령 연금을 선택할 경우에는 더 낮은 나이에 혜택을 누릴 수도 있습니다.

 

국민연금 예상수령액 조회

 

국민연금 예상수령액은 국민연금공단 홈페이지에서 별도 회원가입 없이 조회가 바로 가능합니다.

 

 

 

국민연금과 노령연금의 차이

‘국민연금’ 제도에 가입한 기간이 10년 이상이면, 일정 나이가 되었을 때 ‘노령연금’을 받을 수 있습니다. 노령연금은 국민연금 제도에서 제공하는 여러 급여 중 하나입니다.

 

 

조기노령연금과 분할연금

조기노령 연급은 정해진 지급 시작일보다 일찍 받는 것을 의미합니다. 일반적으로 조기노령 연금을 받으려면 최소한의 가입 기간을 충족해야 하며, 그만큼 월 지급액이 줄어들게 됩니다. 또한 분할 연급 제도를 통해 여러 명의 가족 구성원이 함께 혜택을 누릴 수도 있습니다.

 

 

이러한 옵션들을 잘 활용하면 보다 유리한 조건으로 노후 생활비를 마련할 수 있습니다.

 

여러분들도 자신의 출생 년도를 확인하고 언제부터 어떻게 준비해야 할지를 미리 생각해 보시길 바랍니다!